Antilles Immobilier FWI
Lots disponibles au 08/09/2010
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAML et DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* DAML : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Libre - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 40%
* DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 50%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAML* 40% | DAMI* 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | T2 | RDC | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A02 | T2 | RDC | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| A03 | T3 | R+1 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| A04 | T3 | R+1 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| A05 | T3 | R+2 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| A06 | T3 | R+2 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| A07 | T4 | R+3 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | - | 295 000 € | - | - 17 989 € / an | - 22 486 € / an |
| A08 | T4 | R+3 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | - | 295 000 € | - | - 17 989 € / an | - 22 486 € / an |
| B01 | T2 | RDC | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B02 | T2 | RDC | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B03 | T3 | R+1 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B04 | T3 | R+1 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B05 | T4 | R+2 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B06 | T4 | R+2 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| C01 | T2 | RDC | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| C02 | T2 | RDC | 44,27 m² | 14,62 m² | 58,89 m² | Plans | 165 000 € | - | - 11 097 € / an | - 13 871 € / an |
| C03 | T3 | R+1 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | 207 000 € | - | - 14 542 € / an | - 18 177 € / an |
| C04 | T3 | R+1 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | Plans | 207 000 € | - | - 14 542 € / an | - 18 177 € / an |
| C05 | T3 | R+2 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | - | 207 000 € | - | - 14 542 € / an | - 18 177 € / an |
| C06 | T3 | R+2 | 62,36 m² | 21,36 m² | 83,72 m² | - | 207 000 € | - | - 14 542 € / an | - 18 177 € / an |
| C07 | T4 | R+3 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | - | 295 000 € | - | - 17 989 € / an | - 22 486 € / an |
| C08 | T4 | R+3 | 80,46 m² | 21,36 m² | 101,82 m² | Plans | 295 000 € | - | - 17 989 € / an | - 22 486 € / an |
http://www.antilles-immobilier-fwi.com/immobilier/view/892314579531126/