Antilles Immobilier FWI
Lots disponibles au 08/09/2010
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAML et DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* DAML : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Libre - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 40%
* DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 50%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAML* 40% | DAMI* 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | T3 | R+1 | 65,03 m² | 16,3 m² | 81,33 m² | - | 275 017 € | - | - 15 050 € / an | - 18 813 € / an |
| A2 | T4 | R+1 | 78,13 m² | 27,18 m² | 105,31 m² | - | 356 105 € | - | - 17 545 € / an | - 21 931 € / an |
| A3 | T3 | R+2 | 65,03 m² | 16,3 m² | 81,33 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| A4 | T4 | R+2 | 78,13 m² | 27,18 m² | 105,31 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| A5 | T3 | R+3 | 59,06 m² | 16,3 m² | 75,36 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| A6 | T4 | R+3 | 72,61 m² | 27,18 m² | 91,49 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| B07 | T3 | R+1 | 65,03 m² | 16,3 m² | 81,33 m² | - | 273 629 € | - | - 15 050 € / an | - 18 813 € / an |
| B08 | T4 | R+1 | 78,13 m² | 27,18 m² | 105,31 m² | - | 363 372 € | - | - 17 545 € / an | - 21 931 € / an |
| B09 | T3 | R+2 | 65,03 m² | 16,3 m² | 81,33 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| B10 | T4 | R+2 | 78,13 m² | 27,18 m² | 105,31 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| B11 | T3 | R+3 | 59,06 m² | 16,3 m² | 75,36 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| B12 | T4 | R+3 | 72,61 m² | 27,18 m² | 91,49 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| C13 | T3 | R+1 | 65,03 m² | 16,3 m² | 81,33 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| C14 | T4 | R+1 | 78,13 m² | 27,18 m² | 105,31 m² | - | 352 471 € | - | - 17 545 € / an | - 21 931 € / an |
| C15 | T3 | R+2 | 65,03 m² | 16,3 m² | 81,33 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| C16 | T4 | R+2 | 78,13 m² | 27,18 m² | 105,31 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| C17 | T3 | R+3 | 59,06 m² | 16,3 m² | 75,36 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| C18 | T4 | R+3 | 72,61 m² | 27,18 m² | 91,49 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
Cliquez sur un intitulé pour le consulter.
| Fichier | Titre | Poids |
|---|---|---|
| 949183882949033.doc | DESCRIPTIF | 81,92 ko |
http://www.antilles-immobilier-fwi.com/immobilier/view/78141447033758/