< Retour page précédente| > Programmes neufs > Appartement > Les Trois Ilets > LES HAUTS DU FORT
LES HAUTS DU FORT
A partir de 275 000 € / VEFAProgrammes neufs / Appartement / Les Trois Ilets / MARTINIQUEMise à jour : 02/09/2010
> Appt T3 et T4 d'exception sur les Hauteurs de l'Anse Mitan
> Loi Girardin 2009
> Livraison : Quatrième trimestre 2008
Pièces
Pièces -
Chambres -
Salles d'eau -
Salles de bain -
WC -
Surfaces
Surface habitable -
Surface séjour -
Surface terrasse -
Surface "carrez" -
Surface totale -
Autres informations
Exposition -
Présentation du programme
Après le Domaine du Fort d'Alet et l'Orée du Fort, Gilles Duplan et Mike Parker récidivent en recréant, encore plus haut, une résidence haut de gamme de 3 bâtiments comprenant au total 18 appartements T3 et T4 résolument haut de gamme avec ascenseur, caves et garages privatifs. Les appartements sont équipés de placards et de la climatisation dans les chambres. Les cuisines sont aménagées.
Proximité Pointe du Bout, Village Créole, Marina, grands hôtels, navette maritime pour Fort de France et golf.
Situation dominante, très bonne ventilation et vue mer exceptionnelle.
Equipement > Ascenseur | Parking intérieur | Parking extérieur
Lots disponibles
Lots disponibles au 04/09/2010
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAML et DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* DAML : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Libre - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 40%
* DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 50%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAML* 40% | DAMI* 50% |
|---|
| A1 | T3 | R+1 | 65,03 m² | 16,3 m² | 81,33 m² | - | 275 017 € | - | - 15 050 € / an | - 18 813 € / an |
| A2 | T4 | R+1 | 78,13 m² | 27,18 m² | 105,31 m² | - | 356 105 € | - | - 17 545 € / an | - 21 931 € / an |
| A3 | T3 | R+2 | 65,03 m² | 16,3 m² | 81,33 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| A4 | T4 | R+2 | 78,13 m² | 27,18 m² | 105,31 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| A5 | T3 | R+3 | 59,06 m² | 16,3 m² | 75,36 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| A6 | T4 | R+3 | 72,61 m² | 27,18 m² | 91,49 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| B07 | T3 | R+1 | 65,03 m² | 16,3 m² | 81,33 m² | - | 273 629 € | - | - 15 050 € / an | - 18 813 € / an |
| B08 | T4 | R+1 | 78,13 m² | 27,18 m² | 105,31 m² | - | 363 372 € | - | - 17 545 € / an | - 21 931 € / an |
| B09 | T3 | R+2 | 65,03 m² | 16,3 m² | 81,33 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| B10 | T4 | R+2 | 78,13 m² | 27,18 m² | 105,31 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| B11 | T3 | R+3 | 59,06 m² | 16,3 m² | 75,36 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| B12 | T4 | R+3 | 72,61 m² | 27,18 m² | 91,49 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| C13 | T3 | R+1 | 65,03 m² | 16,3 m² | 81,33 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| C14 | T4 | R+1 | 78,13 m² | 27,18 m² | 105,31 m² | - | 352 471 € | - | - 17 545 € / an | - 21 931 € / an |
| C15 | T3 | R+2 | 65,03 m² | 16,3 m² | 81,33 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| C16 | T4 | R+2 | 78,13 m² | 27,18 m² | 105,31 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| C17 | T3 | R+3 | 59,06 m² | 16,3 m² | 75,36 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| C18 | T4 | R+3 | 72,61 m² | 27,18 m² | 91,49 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
Documents descriptifs à télécharger
Cliquez sur un intitulé pour le consulter.
Imm. DILLON 3000-DILLON STADE-17 rue Eugène Eucharis
97200 FORT DE FRANCE
MARTINIQUE
Tel 06 96 81 27 93 | Fax 05 96 69 24 83
Carte professionnelle : Préfecture Martinique n° 189 T
Garantie financière : QBE France / SIRET N° 477 918 627 00027 / APE 6831 Z
- Référence : LES HAUTS DU FORT
- Mise à jour : 02/09/2010 15:56:03
< Retour page précédente